Tras más de 15 años especializados en la valoración de empresas, tanto on-line como a distancia, eValora Financial Advisory se mantiene como líder del mercado, ofreciendo sus servicios en más de 80 países. La clave de nuestro éxito consiste en ofrecer a nuestros clientes total objetividad, característica que define una Valoración fiable. Dadas las diversas motivaciones por las que se realiza una Valoración, sin duda es necesario conocer y aplicar los distintos métodos que existen, obteniendo así los resultados más fiables y certeros.
Fieles a nuestro compromiso de aportar información de calidad y herramientas de valor al panorama empresarial en el que nos desenvolvemos, desde eValora le ofrecemos este Manual de Valoración, con el que pretendemos dar a conocer, de forma sencilla y sintetizada, los métodos de valoración más utilizados a nivel internacional. Estas metodologías varían en sofisticación y objetivos, y cada una de ellas presenta, por supuesto, ventajas y desventajas. Por esa precisa razón, en eValora somos conscientes de la necesidad de tener una visión de conjunto para elegir el método que mejor responda a nuestras inquietudes, con el fin de obtener una estimación, cuanto menos, realista.
Métodos estáticos | Comentarios |
---|---|
Valor contable o valor en libros o patrimonio neto | Corresponde al valor de los recursos propios del balance. No recoge el valor de aquellos activos intangibles que no estén recogidos de forma individualizada y explícita en el balance. Es estático y se ve afectado por los principios contables utilizados. |
Valor de liquidación | Supone el cese de la actividad empresarial. Puede utilizarse en casos de liquidación (por quiebra, por cierre voluntario), de nulidad, de disolución (por fusión, escisión, etc.), por finalización del objeto de la empresa (concesiones), etc. |
Valor sustancial | Trata de reflejar lo que costaría a un posible comprador «montar» una empresa igual en cuanto a sus activos, partida a partida, sin importar de donde salga el dinero. Existen varias formas de calcularlo: bruto, neto o bruto reducido. |
Métodos dinámicos | Comentarios |
---|---|
Descuento de beneficios | Asume que el valor de una empresa es el valor actual de los posibles beneficios futuros que genere. Se utiliza el beneficio después de impuestos. Se ve muy afectado por criterios contables. |
Descuento de dividendos | Interpreta que el valor de una empresa es el valor actual de los dividendos futuros a percibir por los accionistas. Se basa en estimar las fases de crecimiento de los dividendos. |
Métodos mixtos | Comentarios |
---|---|
Clásico | Asume que el valor de una empresa es la suma del Activo Real Neto (ARN, valor sustancial) y el beneficio de una serie de años. |
Indirecto | Calcula el valor de una empresa como una media aritmética entre el ARN y el beneficio (a veces los flujos de caja) que se supone constante y se descuenta como una perpetuidad. |
Directo o anglosajón | Calcula el valor de una empresa como la suma del ARN y el fondo de comercio (GW). Siendo el GW la diferencia entre el exceso de rentabilidad que se obtiene por la inversión en la empresa, frente a la rentabilidad que se obtendría invirtiendo el mismo importe en activos del mercado financiero. |
Del beneficio residual | Es una evolución del anglosajón que calcula el fondo de comercio de otra manera, en función de la rentabilidad esperada para la inversión en acciones (ROE) o sobre la totalidad del capital invertido (ROIC). |
Sector | Indicador |
---|---|
Hoteles | camas |
Inmobiliario | metros |
Energía | reservas, producción |
Consultoría | empleados |
Explotaciones agrícolas | árboles, viñas |
Internet | usuarios, páginas |
Valoración de empresas